Navigation menu
Retrofit
Index | Project | Attributes | Materials | ![]() | Lv | LB Order (Stars) | Recurrence | Required |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Hull Improvement Ⅰ | ![]() | 1x![]() | 200 | 1 | 0 ★☆☆☆ | 1 | |
B | Evasion Enhancement Ⅰ | ![]() | 2x![]() | 300 | 5 | 0 ★☆☆☆ | 1 | A |
C | Main Gun Improvement Ⅰ | Equip 1 Efficiency 5.0% | 2x![]() | 400 | 20 | 1 ★★☆☆ | 1 | A |
D | Firepower Enhancement Ⅰ | ![]() | 2x![]() | 500 | 25 | 1 ★★☆☆ | 1 | C |
E | Anti-Air Gun Improvement Ⅰ | Equip 3 Efficiency 5.0% | 3x![]() | 600 | 35 | 2 ★★★☆ | 1 | C |
F | Anti-Air Enhancement Ⅰ | ![]() | 3x![]() | 800 | 40 | 2 ★★★☆ | 1 | E |
G | Hull Improvement Ⅱ | ![]() ![]() | 1 / 1x![]() | 1000 | 50 | 2 ★★★☆ | 2 | E |
H | Tactical Learning | Unlock Skill «Flank Defense» | 3x![]() | 1200 | 55 | 2 ★★★☆ | 1 | G |
I | Motor Enhancement | Spd 3 | 3x![]() | 1400 | 70 | 3 ★★★★ | 1 | G |
J | Evasion Enhancement Ⅱ | ![]() ![]() | 2 / 2x![]() | 1600 | 75 | 3 ★★★★ | 2 | B,I |
K | Modernization | ![]() ![]() | 6x![]() and 1x | 2000 | 80 | 3 ★★★★ | 1 | H, I, J |
Купить корпус powercase mistral x4 mesh led [cmixb-l4] черный в интернет магазине dns. характеристики, цена powercase mistral x4 mesh led | 1672940
Обзор от покупателя на корпус powercase mistral z4 mesh rgb 4x120mm cmizb-r4
Каталог
- ЭлектроникаАкция
- Компьютеры и периферияАкция
- Офисная техника и мебельАкция
- Авто и МототоварыАкция
- Бытовая техникаАкция
- Товары для домаАкция
- Строительство и ремонтАкция
- Сад и огородАкция
- Красота и здоровьеАкция
- Детские товарыАкция
- Спорт, отдых, туризмАкция
- Одежда, обувь и аксессуарыАкция
- Хобби, творчество, книгиАкция
- Игры, софт и развлеченияАкция
- Часы, сувениры, подаркиАкция
- АптекаАкция
- ЗоотоварыАкция
- Продукты питанияАкция
